Extintores
- Natureza do fogo a extinguir por categorias;
- Quantidade dessa substância;
- Todos os aparelhos deverão seguir as normas da ABNT no que concerne a fabricação, carga e recarga;
- Deverão trazer o selo de conformidade e data da recarga.
- CO2 (Gás carbônico)
- Pó Químico BC/ABC
- Espuma Mecânica
- Água Pressurizada
- Suporte para Extintores
Especificações
Atributo | Descrição |
---|---|
Tipo: | CO2 - 4kg e CO2 - 6kg |
Normas: | ABNT - EB 150 |
Agente extintor: | GÁS CARBÔNICO |
Tempo de descarga: | VARIÁVEL |
Alcance do jato: | VARIÁVEL |
Classe de incêndio: | B e C |
Corpo: | Tubo “MANNESMANN” ABNT - 1040, sem costura, com certificado decorrido e teste hidrostático de 50 kg /cm2 da usina. A cabeça e o fundo são repuxados à quente e caldeados. |
Válvula: | Em latão forjado com cabo e gatilhos em ferro, porem bicromatizados. |
Mangueira: | Com duas camadas de borracha entremeadas com trama de aço, as conexões são de latão trefilados. |
Cabo e difusor: | Confeccionados em Polietileno da alta densidade. |
Tratamentos: | Os corpos são normalizados (03 horas à 800ºC) e submetidos a jato de granalha de aço para limpeza e eliminação de possíveis trincas superficiais. Serão decapados e fosfatizados quimicamente para melhor aderência do fundo reativo catalisado e pintado com esmalte a base de poliuretana. |
Testes: | Os corpos são tratados hidrostaticamente a 225 kg /cm2 durante 01 minuto. |
Operação: | Retira-se o lacre do pino de segurança para que este possa ser retirado, segura-se firme o punho do difusor e aperta-se o gatilho. Orienta-se o jato para a base do fogo fazendo-se uma varredura com a súbita despressurizarão temperatura aproximadamente de 50ºC. |
Manutenção e Revisão
Semanal: Verificar acesso, lacre e o pino de segurança se foram retirados.
Semestral: Verificar o peso do cilindro se for constatado um peso de 10% para menos, é necessário recarregar o extintor.
A cada 05 anos: Usar o aparelho para instrução e submete-lo ao teste de conformidade com a norma NB-142.
Especificações
Atributo | Descrição |
---|---|
Tipo: | PQS - 04KG ou 06KG |
Normas: | ABNT - EB 148 |
Agente extintor: | Bicarbonato de Sódio (PQS) Fosfato Monoamômico (PÓ ABC) |
Tempo de descarga: | 08 a 12 seg. e 10 a 14 seg. |
Alcance do jato: | 04 a 06 mts e 05 a 07 mts |
Classe de incêndio: | B e C (PQS) e A,B e C (PÓ ABC) |
Corpo: | A chapa ABNT N. º 16 laminadas a frio, soldada eletronicamente no sentido longitudinal transversalmente pelo processo MIG. Decapada química mente para melhor aderência do fundo. O acabamento deverá resistir ao teste de névoa salina de CO2 durante 07 períodos (rondas). |
Válvula: | Confeccionadas em latão forjado, sendo o cabo e gatilho dicromatizados. |
Mangueira: | Toda de nylon, com duas camadas de PVC flexível entremeada com tecidos fios de poliéster. As conexões são de latão trefilados. |
Válvula de segurança | Em latão, dimensionada para funcionar a 19kg/cm2. |
Pressão de trabalho | 10,5 kg/cm2 a 20ºcSerão decapados e fosfatizados quimicamente para melhor aderência do fundo reativo catalisado e pintado com esmalte a base de poliuretana. |
Pressão de teste | 26 kg/cm2 a 20ºc. Pressurizado com gás propelente no corpo do extintor. |
Operação: | Retira-se o lacre do pino de segurança para que este possa ser retirado, segura-se firme o punho do difusor e aperta-se o gatilho. Orienta-se o jato para a base do fogo fazendo-se uma varredura com a súbita despressurizarão temperatura aproximadamente de 50ºC. |
Manutenção e Revisão
Semanal: Verificar acesso e selo (lacre)
Mensal: Verificar se o extintor está carregado e o selo (lacre) do pano de segurança foi retirado.
Semestral: Verificar o peso do cilindro se for constatado um peso de 10% para menos, é necessário recarregar o extintor.
Anual: Examinar o estado do pó químico. Se houver empedramento o extintor deve ser recarregado.
A cada 3 anos: Descarregar o extintor, usando-o para instrução.
A cada 05 anos: Submeter o extintor a ensaio hidrostático, em firma autorizada e credenciada no CBMERJ.
Especificações
Atributo | Descrição |
---|---|
Tipo: | EM - 9L |
Normas: | ABNT - EP 149 |
Agente extintor: | Água potável + LGE AFF3% ARC6% |
Tempo de descarga: | 1 min |
Alcance do jato: | 7,5 mts |
Classe de incêndio: | A:B |
Operação: | Extintor de espuma mecânica retira-se o pino de segurança do gatilho, aperta-se o gatilho segurando firme o esguicho na extremidade da mangueira e orienta-se o jato para a base do fogo. |
Manutenção e Revisão
Semanal: Verificar acesso e selo (lacre) da ampola lateral ou do pino de segurança se foi retirado
Mensal: Verificar se o extintor está carregado e o selo (lacre) da ampola lateral ou do pino de segurança foi retirado.
Semestral: Verificar o peso do cilindro se for constatado um peso de 10% para menos, é necessário recarregar o extintor.
Anual: Examinar o aparelho, havendo qualquer avaria mecânica, submeter o extintor ao teste hidrostático.
A cada 05 anos: Enviar o extintor a uma firma autorizada e credenciada no CBMERJ para teste hidrostático de conformidade com a norma NB – 142.
Especificações
Atributo | Descrição |
---|---|
Tipo: | AP 10 Litros |
Normas: | ABNT - EP 149 |
Agente extintor: | ÁGUA |
Tempo de descarga: | 06 a 07 seg. |
Alcance do jato: | 08 a 10 mts |
Classe de incêndio: | A |
Operação: | Extintor de água pressurizada retira-se o pino de segurança do gatilho, aperta-se o gatilho segurando firme o esguicho na extremidade da mangueira e orienta-se o jato para a base do fogo. |
Manutenção e Revisão
Semanal: Verificar acesso e selo (lacre) da ampola lateral ou do pino de segurança se foi retirado.
Mensal: Verificar se o extintor está carregado e o selo (lacre) da ampola lateral ou do pino de segurança foi retirado.
Semestral: Verificar o peso do cilindro se for constatado um peso de 10% para menos, é necessário recarregar o extintor.
Anual: Examinar o aparelho, havendo qualquer avaria mecânica, submeter o extintor ao teste hidrostático.
A cada 05 anos: Enviar o extintor a uma firma autorizada e credenciada no CBMERJ para teste hidrostático de conformidade com a norma NB – 142.
Acompanhe os tipos de suportes existentes


Tipo: Suporte de piso para extintor tipo tripé.
Material: vergalhão redondo de aço.
Utilizado para sustentação de extintores no solo.

Tipo: Suporte de piso para extintor tipo tripé, com haste e sinalização fotoluminescente.
Material: vergalhão redondo de aço.
Acabamento: cromado.
Utilizado para sustentação de extintores no solo.

Tipo: Suporte para extintor modelo circular.
Material: confeccionados em plástico reforçado com fibras de vidro, com resina poliéster, pigmentado na cor vermelha e com proteção contra os raios UVs.
Utilizado para sustentação de extintores no solo.
.

Tipo: Suporte para extintor modelo sextavado.
Material: confeccionados em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro). Dispensam pintura, pois são pigmentados durante a fabricação com gel coat aditivado contra raios UV’s
Utilizado para sustentação de extintores no solo.

Tipo: Suporte de piso para extintor.
Material: alumínio escovado.
Utilizado para sustentação de extintores no solo.
.


Tipo: Suporte para extintor com base elevada tipo torre.
Material: aço inox escovado.
Utilizado para sustentação de extintores no solo.
.